
OTV Product Specifications
| OTV Model No | OTV06 | OTV08 | OTV10 | OTV12 | OTV14 | OTV16 | OTV18 | OTV20 | OTV24 |
| Printers No. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Pallets No. | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 76 |
| Printing Area (Size Plus) | 48cmX60cm (Pallets Size: 50cmX75cm /Screen Frame Size: 60cmX84cm) | ||||||||
| Machine Length | 750cm | 916cm | 1088cm | 1259cm | 1430cm | 1602cm | 1173cm | 1945cm | 2288cm |
| Width x Height | 290cm x 168cm | ||||||||
| Machine Weight | 2300kg | 3000kg | 3700kg | 4400kg | 5100kg | 5800kg | 6500kg | 7200kg | 8600kg |
| Power Supply | 220V+PE, 50-60HZ | ||||||||
| Power Consumption | 3.9kw | 4.7kw | 5.5kw | 6.8kw | 7.6kw | 8.4kw | 9.2kw | 10kw | 12.6kw |
| Air Pressure | 0.6-0.8Mpa Must have the treatment of drying and filtering) | ||||||||
| Air Consumpt.m3/min | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
OTS Product Specifications
| OTS Model No. | OTS06 | OTS08 | OTS10 | OTS12 | OTS14 | OTS16 | OTS18 | OTS20 | OTS24 |
| Printers No. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Pallets No. | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 76 |
| Printing Area (Size Plus) | 58cmX70cm (Pallets Size: 60cmX85cm /Screen Frame Size: 70cmX94cm) | ||||||||
| Machine Length | 888cm | 1094cm | 1300cm | 1506cm | 1712cm | 1918cm | 2124cm | 2330cm | 2742cm |
| Width x Height | 320cm x 168cm | ||||||||
| Machine Weight | 2700kg | 3550kg | 4400kg | 5250kg | 6100kg | 6950kg | 7800kg | 8650kg | 10350kg |
| Power Supply | 3x380V+N+PE, 50-60HZ | ||||||||
| Power Consumption | 4.4kw | 5.2kw | 6.0kw | 6.8kw | 7.6kw | 9.4kw | 10.2kw | 11.0kw | 12.6kw |
| Air Pressure | 0.6-0.8Mpa (Must have the treatment of drying and filtering) | ||||||||
| Air Consumpt.m3/min | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
OTM Product Specifications
| OTM Model No. | OTM06 | OTM08 | OTM10 | OTM12 | OTM14 | OTM16 | OTM18 | OTM20 | OTM24 |
| Printers No. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Pallets No. | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 76 |
| Printing Area (Size Plus) | 67cmX90cm (Pallets Size: 70cmX105cm / Screen Frame Size: 80cmX114cm) | ||||||||
| Machine Lengthbb | 971cm | 1200cm | 1429cm | 1658cm | 1887cm | 2116cm | 2345cm | 2574cm | 3032cm |
| Width x Height | 360cm x 168cm | ||||||||
| Machine Weight | 3800kg | 4750kg | 5700kg | 6650kg | 7600kg | 8550kg | 9500kg | 10450kg | 12350kg |
| Power Supply | 3x380V+N+PE, 50-60HZ | ||||||||
| Power Consumption | 4.4kw | 5.2kw | 6.0kw | 6.8kw | 7.6kw | 9.4kw | 10.2kw | 11.0kw | 12.6kw |
| Air Pressure | 0.6-0.8Mpa (Must have the treatment of drying and filtering) | ||||||||
| Air Consumpt.m3/min | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 |